경기도 평택시 포승읍 도곡리 1121-1
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 155세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 14층 |
| 주차 | 45대 (세대당 0.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 14㎡ | 9층 | 2,700만 |
| 2025.08.11 | 14㎡ | 5층 | 3,750만 |
| 2025.07.23 | 16㎡ | 14층 | 3,900만 |
| 2025.07.23 | 14㎡ | 9층 | 3,900만 |
| 2025.07.23 | 14㎡ | 14층 | 3,900만 |
| 2025.05.07 | 14㎡ | 7층 | 3,400만 |
| 2024.10.16 | 14㎡ | 5층 | 3,366만 |
| 2024.09.14 | 22㎡ | 9층 | 4,600만 |
| 2022.09.23 | 22㎡ | 9층 | 4,300만 |
| 2021.10.19 | 14㎡ | 9층 | 2,700만 |
| 2021.07.14 | 14㎡ | 7층 | 2,000만 |
| 2021.04.05 | 14㎡ | 12층 | 2,000만 |
| 2020.11.28 | 14㎡ | 12층 | 2,500만 |
| 2019.10.30 | 16㎡ | 14층 | 3,487만 |
| 2019.10.30 | 14㎡ | 14층 | 3,138만 |
카임하우스 최근 거래가는 9,950만입니다. (2026-02)
카임하우스은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 155세대 규모입니다.
카임하우스 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기