인천광역시 부평구 삼산동 453-1
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 1,314세대 |
| 동수 | 15동 |
| 최고층 | 22층 |
| 주차 | 2,132대 (세대당 1.6대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 84㎡ | 6층 | 6억 4,200만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 11층 | 6억 7,000만 |
| 2026.03.16 | 84㎡ | 6층 | 6억 6,250만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 11층 | 6억 6,700만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 16층 | 5억 |
삼산타운7단지 최근 거래가는 6억 7,000만입니다. (2026-04)
삼산타운7단지은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 1,314세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기