인천광역시 부평구 산곡동 507
| 준공 | 2007년 (19년차) |
| 세대수 | 1,365세대 |
| 동수 | 22동 |
| 최고층 | 21층 |
| 주차 | 1,607대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 85㎡ | 8층 | 5억 7,200만 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 9층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 19층 | 5억 5,800만 |
금호이수마운트밸리 최근 거래가는 5억 7,200만입니다. (2026-03)
금호이수마운트밸리은(는) 2007년에 준공되었으며, 현재 19년차입니다. 총 1,365세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기