인천광역시 중구 중산동 1881-2
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 1,034세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 31층 |
| 주차 | 1,477대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 92㎡ | 16층 | 5억 800만 |
| 2026.03.25 | 99㎡ | 9층 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.03 | 92㎡ | 14층 | 5억 1,000만 |
스카이시티자이 최근 거래가는 5억 7,000만입니다. (2026-04)
스카이시티자이은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 1,034세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기