인천광역시 중구 중산동 1871-3
| 준공 | 2012년 (14년차) |
| 세대수 | 1,287세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 38층 |
| 주차 | 1,698대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 85㎡ | 5층 | 3억 3,000만 |
| 2026.04.11 | 85㎡ | 25층 | 3억 7,000만 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 16층 | 3억 6,000만 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 9층 | 3억 5,000만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 24층 | 3억 7,000만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 34층 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 35층 | 3억 7,700만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 29층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 33층 | 3억 9,900만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 11층 | 3억 7,000만 |
하늘도시우미린2단지 최근 거래가는 4억 2,000만입니다. (2026-04)
하늘도시우미린2단지은(는) 2012년에 준공되었으며, 현재 14년차입니다. 총 1,287세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기