서울특별시 구로구 온수동 155
| 준공 | 2010년 (16년차) |
| 세대수 | 999세대 |
| 동수 | 18동 |
| 최고층 | 12층 |
| 주차 | 1,267대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 121㎡ | 5층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 10층 | 7억 8,000만 |
| 2026.04.06 | 60㎡ | 4층 | 7억 |
| 2026.04.04 | 103㎡ | 5층 | 8억 6,000만 |
| 2026.04.03 | 103㎡ | 4층 | 9억 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 4층 | 7억 7,000만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 4층 | 7억 9,000만 |
| 2026.03.25 | 60㎡ | 1층 | 6억 4,500만 |
| 2026.03.23 | 60㎡ | 5층 | 7억 2,000만 |
| 2026.03.16 | 103㎡ | 1층 | 7억 7,000만 |
| 2026.03.14 | 121㎡ | 9층 | 9억 9,800만 |
온수힐스테이트 최근 거래가는 7억 8,000만입니다. (2026-04)
온수힐스테이트은(는) 2010년에 준공되었으며, 현재 16년차입니다. 총 999세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기