서울특별시 서대문구 홍은동 470
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 623세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 14층 |
| 주차 | 757대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 60㎡ | 11층 | 10억 1,000만 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 8층 | 9억 9,000만 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 13층 | 9억 7,000만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 1층 | 11억 1,000만 |
힐스테이트홍은포레스트 최근 거래가는 11억 1,000만입니다. (2026-03)
힐스테이트홍은포레스트은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 623세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기