부산광역시 연제구 연산동 2367
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 1,230세대 |
| 동수 | 11동 |
| 최고층 | 36층 |
| 주차 | 1,407대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.05 | 85㎡ | 7층 | 4억 9,000만 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 14층 | 7억 4,500만 |
| 2026.04.04 | 60㎡ | 2층 | 5억 6,500만 |
| 2026.03.29 | 85㎡ | 22층 | 7억 9,500만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 6층 | 6억 3,000만 |
| 2026.03.15 | 106㎡ | 1층 | 8억 5,000만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 16층 | 6억 5,500만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 9층 | 7억 6,000만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 26층 | 8억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 21층 | 7억 9,500만 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 28층 | 6억 4,000만 |
| 2026.03.03 | 60㎡ | 9층 | 6억 3,200만 |
연산롯데캐슬골드포레 최근 거래가는 8억 5,000만입니다. (2026-04)
연산롯데캐슬골드포레은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 1,230세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기