부산광역시 북구 화명동 2288
| 준공 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 1,344세대 |
| 동수 | 11동 |
| 최고층 | 27층 |
| 주차 | 1,582대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 60㎡ | 26층 | 4억 6,800만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 4층 | 4억 5,900만 |
| 2026.03.27 | 119㎡ | 13층 | 5억 6,500만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 22층 | 4억 5,900만 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 13층 | 4억 3,700만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
코오롱하늘채2차 최근 거래가는 5억 6,500만입니다. (2026-04)
코오롱하늘채2차은(는) 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차입니다. 총 1,344세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기