전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 382
| 준공 | 1997년 (29년차) |
| 세대수 | 486세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 18층 |
| 주차 | 323대 (세대당 0.7대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 60㎡ | 8층 | 9,000만 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 2층 | 8,700만 |
남양반월타운 최근 거래가는 9,000만입니다. (2026-03)
남양반월타운은(는) 1997년에 준공되었으며, 현재 29년차입니다. 총 486세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기