경기도 수원시 영통구 하동 1021
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 108㎡ | 39층 | 17억 8,000만 |
| 2026.03.23 | 41㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.03.18 | 97㎡ | 30층 | 17억 2,500만 |
| 2026.03.17 | 108㎡ | 34층 | 19억 7,000만 |
| 2026.03.14 | 98㎡ | 45층 | 15억 1,000만 |
| 2026.03.11 | 98㎡ | 16층 | 15억 5,000만 |
| 2026.03.10 | 98㎡ | 14층 | 16억 3,000만 |
| 2026.03.06 | 97㎡ | 29층 | 17억 1,000만 |
힐스테이트광교 최근 거래가는 19억 7,000만입니다. (2026-03)
힐스테이트광교은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기