경기도 수원시 영통구 하동 1021
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 928세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 49층 |
| 주차 | 1,672대 (세대당 1.8대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (광교중앙) |
전년 대비 17.0% 하락 (11억 9,300만 → 9억 9,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 9억 9,000만 | 9억 9,000만 | 9억 9,000만 | 1건 |
| 2021년 | 10억 1,000만 | 11억 9,300만 | 14억 5,000만 | 5건 |
| 2020년 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 2건 |
| 2019년 | 8억 2,000만 | 8억 2,000만 | 8억 2,000만 | 1건 |
| 2018년 | 7억 3,787만 | 7억 3,787만 | 7억 3,787만 | 1건 |
| 2015년 | 3억 9,057만 | 3억 9,057만 | 3억 9,057만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.26 | 108㎡ | 39층 | 17억 8,000만 |
| 2026.03.23 | 41㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026.03.18 | 97㎡ | 30층 | 17억 2,500만 |
| 2026.03.17 | 108㎡ | 34층 | 19억 7,000만 |
| 2026.03.14 | 98㎡ | 45층 | 15억 1,000만 |
| 2026.03.11 | 98㎡ | 16층 | 15억 5,000만 |
| 2026.03.10 | 98㎡ | 14층 | 16억 3,000만 |
| 2026.03.06 | 97㎡ | 29층 | 17억 1,000만 |
| 2026.02.28 | 98㎡ | 21층 | 15억 6,000만 |
| 2026.02.24 | 97㎡ | 23층 | 14억 9,000만 |
| 2026.01.30 | 54㎡ | 10층 | 5억 8,000만 |
| 2026.01.13 | 54㎡ | 18층 | 5억 8,000만 |
| 2025.12.30 | 98㎡ | 16층 | 15억 2,000만 |
| 2025.12.19 | 98㎡ | 34층 | 16억 3,000만 |
| 2025.12.17 | 108㎡ | 5층 | 17억 |
힐스테이트광교(D3블럭) 최근 거래가는 31억입니다. (2026-03)
힐스테이트광교(D3블럭)은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 928세대 규모입니다.
힐스테이트광교(D3블럭) 인근 교통: 일반 (광교중앙)
힐스테이트광교(D3블럭) 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 9억 9,000만으로, 전년 대비 17.0% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기