경기도 수원시 영통구 하동 1032
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 394세대 |
| 주차 | 506대 (세대당 1.3대) |
| 교통 | 일반 (광교중앙) |
전년 대비 3.8% 상승 (8억 2,383만 → 8억 5,500만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 7억 7,000만 | 8억 5,500만 | 9억 5,000만 | 4건 |
| 2025년 | 7억 9,000만 | 8억 2,383만 | 8억 6,000만 | 6건 |
| 2024년 | 6억 9,000만 | 7억 8,871만 | 8억 6,500만 | 17건 |
| 2023년 | 5억 2,000만 | 7억 2,875만 | 8억 1,500만 | 8건 |
| 2021년 | 6억 5,000만 | 8억 6,556만 | 10억 2,500만 | 9건 |
| 2020년 | 6억 3,500만 | 7억 6,400만 | 8억 5,000만 | 4건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | 85㎡ | 24층 | 9억 5,000만 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 20층 | 8억 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 15층 | 8억 400만 |
| 2026.02.28 | 75㎡ | 2층 | 7억 7,000만 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 10층 | 7억 8,300만 |
| 2026.02.11 | 60㎡ | 17층 | 7억 8,000만 |
| 2026.02.07 | 60㎡ | 20층 | 7억 6,500만 |
| 2026.02.07 | 60㎡ | 1층 | 7억 4,000만 |
| 2026.01.31 | 75㎡ | 9층 | 8억 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 18층 | 9억 |
| 2025.12.31 | 60㎡ | 23층 | 8억 1,200만 |
| 2025.12.13 | 60㎡ | 19층 | 7억 5,000만 |
| 2025.11.21 | 60㎡ | 19층 | 7억 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 25층 | 7억 5,000만 |
| 2025.10.15 | 60㎡ | 11층 | 7억 3,000만 |
광교호반마을21단지 최근 거래가는 10억 2,500만입니다. (2026-03)
광교호반마을21단지은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 394세대 규모입니다.
광교호반마을21단지 인근 교통: 일반 (광교중앙)
광교호반마을21단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 8억 5,500만으로, 전년 대비 3.8% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기