충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 85㎡ | 21층 | 5억 7,963만 |
| 2026.04.01 | 85㎡ | 17층 | 5억 9,164만 |
| 2026.03.31 | 85㎡ | 23층 | 5억 7,030만 |
| 2026.03.21 | 103㎡ | 25층 | 7억 1,487만 |
| 2026.03.16 | 85㎡ | 9층 | 5억 7,304만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 34층 | 6억 720만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 16층 | 6억 2,002만 |
| 2026.03.13 | 118㎡ | 32층 | 8억 1,620만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 16층 | 5억 8,340만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 2층 | 5억 4,457만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 27층 | 5억 6,109만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 28층 | 5억 8,620만 |
천안 아이파크 시티 2단지 최근 거래가는 8억 1,620만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기