충청남도 천안시 서북구 부대동 760
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.10 | 85㎡ | 11층 | 4억 3,872만 |
| 2024.12.05 | 85㎡ | 19층 | 4억 4,863만 |
| 2024.12.03 | 85㎡ | 9층 | 4억 300만 |
| 2024.11.29 | 85㎡ | 8층 | 4억 2,816만 |
| 2024.11.03 | 85㎡ | 13층 | 4억 4,606만 |
| 2024.10.07 | 85㎡ | 12층 | 4억 5,921만 |
| 2024.08.17 | 84㎡ | 24층 | 4억 5,036만 |
| 2024.08.16 | 85㎡ | 16층 | 4억 3,093만 |
| 2024.08.14 | 85㎡ | 14층 | 4억 3,189만 |
| 2024.06.21 | 85㎡ | 18층 | 4억 2,303만 |
| 2024.05.30 | 85㎡ | 6층 | 4억 5,494만 |
| 2024.05.17 | 85㎡ | 17층 | 4억 6,586만 |
| 2024.04.20 | 85㎡ | 13층 | 4억 6,299만 |
| 2024.04.16 | 85㎡ | 11층 | 4억 4,912만 |
| 2024.04.08 | 85㎡ | 12층 | 4억 6,020만 |
천안 부성지구 한라비발디 최근 거래가는 4억 6,586만입니다. (2024-12)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기