충청남도 천안시 서북구 부대동 761
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.03 | 85㎡ | 14층 | 4억 470만 |
| 2024.07.29 | 85㎡ | 14층 | 4억 4,370만 |
| 2024.07.23 | 85㎡ | 7층 | 4억 1,990만 |
| 2024.07.19 | 85㎡ | 13층 | 4억 1,750만 |
| 2024.06.25 | 85㎡ | 17층 | 4억 1,800만 |
| 2024.06.07 | 85㎡ | 14층 | 4억 1,475만 |
| 2024.05.28 | 85㎡ | 6층 | 4억 1,978만 |
| 2024.05.27 | 85㎡ | 3층 | 3억 9,290만 |
| 2024.05.17 | 85㎡ | 15층 | 4억 1,790만 |
| 2024.05.07 | 85㎡ | 18층 | 4억 1,920만 |
| 2024.05.04 | 85㎡ | 9층 | 4억 1,490만 |
| 2024.04.21 | 85㎡ | 15층 | 4억 1,593만 |
| 2024.03.22 | 85㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2024.03.13 | 85㎡ | 20층 | 4억 2,210만 |
| 2024.03.13 | 85㎡ | 16층 | 4억 4,903만 |
천안 부성지구 우남퍼스트빌 최근 거래가는 4억 5,223만입니다. (2024-10)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기