충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 85㎡ | 25층 | 6억 2,170만 |
| 2026.04.02 | 85㎡ | 18층 | 6억 1,570만 |
| 2026.04.02 | 121㎡ | 21층 | 8억 7,510만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 29층 | 6억 2,120만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 32층 | 6억 2,410만 |
| 2026.03.27 | 103㎡ | 22층 | 7억 860만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 17층 | 5억 9,770만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 12층 | 6억 1,270만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 19층 | 6억 1,470만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,430만 |
| 2026.03.27 | 103㎡ | 8층 | 6억 9,810만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 9층 | 5억 9,140만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 25층 | 6억 2,120만 |
| 2026.03.26 | 103㎡ | 27층 | 7억 2,780만 |
| 2026.03.26 | 121㎡ | 9층 | 8억 2,640만 |
천안 아이파크 시티 6단지 최근 거래가는 8억 7,940만입니다. (2026-04)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기