충청남도 천안시 서북구 성성동 969
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 85㎡ | 33층 | 5억 4,200만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 11층 | 5억 1,000만 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 33층 | 4억 1,300만 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 11층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 6층 | 5억 1,500만 |
| 2026.03.14 | 74㎡ | 7층 | 4억 5,500만 |
| 2026.03.13 | 85㎡ | 10층 | 4억 9,500만 |
천안레이크타운3차푸르지오 최근 거래가는 5억 4,200만입니다. (2026-03)
천안레이크타운3차푸르지오은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기