광주광역시 동구 계림동 175-7
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 56세대 |
| 교통 | 일반 (금남로4가) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 48㎡ | 9층 | 1억 2,000만 |
| 2025.07.22 | 29㎡ | 7층 | 8,000만 |
| 2025.07.07 | 29㎡ | 10층 | 5,100만 |
| 2025.05.31 | 29㎡ | 7층 | 7,700만 |
| 2024.04.30 | 48㎡ | 6층 | 8,600만 |
| 2024.03.18 | 49㎡ | 5층 | 8,250만 |
| 2024.03.18 | 48㎡ | 6층 | 8,627만 |
| 2024.03.18 | 29㎡ | 10층 | 5,123만 |
| 2024.03.04 | 29㎡ | 9층 | 7,500만 |
| 2023.11.11 | 49㎡ | 10층 | 9,900만 |
| 2022.12.27 | 29㎡ | 6층 | 8,900만 |
| 2022.05.03 | 29㎡ | 10층 | 9,250만 |
| 2022.05.03 | 29㎡ | 9층 | 9,250만 |
| 2019.03.19 | 29㎡ | 9층 | 9,750만 |
| 2019.03.06 | 48㎡ | 9층 | 1억 7,000만 |
SG빌리지 최근 거래가는 1억 7,400만입니다. (2026-01)
SG빌리지은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 56세대 규모입니다.
SG빌리지 인근 교통: 일반 (금남로4가)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기