서울특별시 서대문구 남가좌동 381
| 준공 | 2009년 (17년차) |
| 세대수 | 473세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 576대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 85㎡ | 8층 | 12억 4,000만 |
| 2026.03.06 | 115㎡ | 5층 | 12억 7,500만 |
DMC센트레빌 최근 거래가는 12억 4,000만입니다. (2026-03)
DMC센트레빌은(는) 2009년에 준공되었으며, 현재 17년차입니다. 총 473세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기