부산광역시 북구 화명동 310
| 준공 | 1997년 (29년차) |
| 세대수 | 1,280세대 |
| 동수 | 11동 |
| 최고층 | 24층 |
| 주차 | 1,494대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 준역세권 (율리) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.01 | 100㎡ | 10층 | 2억 9,000만 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 13층 | 2억 5,200만 |
코오롱 최근 거래가는 2억 9,000만입니다. (2026-03)
코오롱은(는) 1997년에 준공되었으며, 현재 29년차입니다. 총 1,280세대 규모입니다.
코오롱 인근 교통: 준역세권 (율리)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기