충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 85㎡ | 18층 | 6억 1,570만 |
| 2026.03.27 | 103㎡ | 22층 | 7억 860만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 29층 | 6억 2,120만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 19층 | 6억 1,470만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 12층 | 6억 1,270만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 14층 | 5억 9,430만 |
| 2026.03.26 | 103㎡ | 27층 | 7억 2,780만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 21층 | 6억 1,720만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 12층 | 6억 1,150만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 5층 | 5억 7,980만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 4층 | 5억 7,930만 |
| 2026.03.26 | 85㎡ | 20층 | 5억 9,960만 |
| 2026.03.25 | 121㎡ | 28층 | 8억 7,940만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 35층 | 6억 2,360만 |
| 2026.03.25 | 85㎡ | 30층 | 6억 2,460만 |
천안 아이파크 시티 6단지 최근 거래가는 6억 1,570만입니다. (2026-04)
천안 아이파크 시티 6단지 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기