경기도 고양시 덕양구 토당동 913
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 493세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 585대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 준역세권 (대곡) |
전년 대비 9.6% 상승 (7억 6,633만 → 8억 4,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 7억 7,000만 | 8억 4,000만 | 8억 7,000만 | 4건 |
| 2025년 | 7억 | 7억 6,633만 | 8억 6,000만 | 6건 |
| 2024년 | 7억 7,110만 | 8억 590만 | 8억 4,500만 | 4건 |
| 2023년 | 6억 5,000만 | 7억 1,629만 | 7억 9,400만 | 7건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.05 | 60㎡ | 19층 | 6억 9,500만 |
| 2026.03.19 | 60㎡ | 7층 | 6억 1,000만 |
| 2026.03.17 | 60㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 18층 | 6억 7,500만 |
| 2026.02.14 | 60㎡ | 13층 | 6억 6,500만 |
| 2026.02.13 | 85㎡ | 32층 | 8억 7,000만 |
| 2026.02.03 | 60㎡ | 7층 | 6억 5,000만 |
| 2026.02.01 | 60㎡ | 2층 | 6억 3,000만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 23층 | 8억 7,000만 |
| 2026.01.31 | 70㎡ | 13층 | 7억 7,000만 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 18층 | 8억 5,000만 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 14층 | 6억 6,800만 |
| 2026.01.17 | 60㎡ | 5층 | 6억 5,000만 |
| 2025.12.31 | 85㎡ | 34층 | 8억 6,000만 |
| 2025.11.09 | 60㎡ | 24층 | 6억 9,500만 |
대곡역두산위브1단지 최근 거래가는 8억 7,000만입니다. (2026-04)
대곡역두산위브1단지은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 493세대 규모입니다.
대곡역두산위브1단지 인근 교통: 준역세권 (대곡)
대곡역두산위브1단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 8억 4,000만으로, 전년 대비 9.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기