서울특별시 광진구 광장동 105
| 준공 | 1994년 (32년차) |
| 세대수 | 576세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 13층 |
| 주차 | 741대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 중앙난방 |
| 교통 | 준역세권 (광나루) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 134㎡ | 9층 | 10억 |
| 2025.11.29 | 134㎡ | 7층 | 11억 5,000만 |
| 2025.11.17 | 134㎡ | 3층 | 9억 2,500만 |
| 2025.06.24 | 134㎡ | 5층 | 8억 9,000만 |
| 2023.10.14 | 134㎡ | 8층 | 8억 7,500만 |
| 2021.04.02 | 134㎡ | 5층 | 9억 |
| 2019.10.21 | 134㎡ | 4층 | 6억 5,000만 |
| 2018.04.14 | 133㎡ | 10층 | 6억 3,500만 |
| 2018.04.10 | 134㎡ | 3층 | 6억 |
| 2018.03.09 | 134㎡ | 3층 | 5억 2,000만 |
| 2017.01.20 | 134㎡ | 2층 | 4억 9,700만 |
| 2016.11.14 | 134㎡ | 6층 | 5억 1,500만 |
| 2015.06.14 | 134㎡ | 8층 | 5억 2,000만 |
| 2015.05.14 | 133㎡ | 10층 | 6억 |
| 2015.03.16 | 133㎡ | 10층 | 6억 |
워커힐현대빌 최근 거래가는 11억 5,000만입니다. (2026-02)
워커힐현대빌은(는) 1994년에 준공되었으며, 현재 32년차입니다. 총 576세대 규모입니다.
워커힐현대빌 인근 교통: 준역세권 (광나루)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기