서울특별시 광진구 광장동 372-1
| 준공 | 1995년 (31년차) |
| 세대수 | 576세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 13층 |
| 주차 | 741대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 중앙난방 |
| 교통 | 준역세권 (광나루) |
전년 대비 6.1% 하락 (4억 1,000만 → 3억 8,500만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 3억 8,500만 | 3억 8,500만 | 3억 8,500만 | 1건 |
| 2016년 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 4억 1,000만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019.06.27 | 76㎡ | -1층 | 3억 8,500만 |
| 2018.06.11 | 148㎡ | 3층 | 7억 4,500만 |
| 2018.03.14 | 148㎡ | 1층 | 7억 500만 |
| 2016.12.22 | 148㎡ | 3층 | 7억 |
| 2016.10.29 | 76㎡ | 2층 | 4억 1,000만 |
| 2016.10.01 | 169㎡ | -1층 | 8억 |
워커힐파크빌(가동,나동) 최근 거래가는 8억입니다. (2019-06)
워커힐파크빌(가동,나동)은(는) 1995년에 준공되었으며, 현재 31년차입니다. 총 576세대 규모입니다.
워커힐파크빌(가동,나동) 인근 교통: 준역세권 (광나루)
워커힐파크빌(가동,나동) 국민평형 기준 2019년 평균 거래가는 3억 8,500만으로, 전년 대비 6.1% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기