서울특별시 용산구 보광동 9-8
| 준공 | 1992년 (34년차) |
| 세대수 | 18세대 |
| 교통 | 준역세권 (한남) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.05.20 | 60㎡ | 1층 | 14억 7,500만 |
| 2019.09.11 | 60㎡ | 1층 | 13억 |
| 2019.06.28 | 60㎡ | 1층 | 11억 |
| 2019.06.19 | 60㎡ | 3층 | 12억 9,000만 |
| 2017.06.03 | 60㎡ | 1층 | 8억 1,700만 |
| 2016.07.20 | 60㎡ | 4층 | 6억 6,500만 |
| 2016.04.04 | 60㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2016.04.02 | 60㎡ | 1층 | 6억 5,000만 |
| 2015.02.06 | 60㎡ | 1층 | 5억 7,000만 |
삼방빌라 최근 거래가는 14억 7,500만입니다. (2020-05)
삼방빌라은(는) 1992년에 준공되었으며, 현재 34년차입니다. 총 18세대 규모입니다.
삼방빌라 인근 교통: 준역세권 (한남)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기