서울특별시 용산구 보광동 9-2
| 준공 | 1994년 (32년차) |
| 세대수 | 15세대 |
| 교통 | 준역세권 (한남) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2017.06.16 | 37㎡ | 2층 | 7억 6,000만 |
| 2017.02.04 | 38㎡ | 3층 | 5억 |
| 2016.08.22 | 38㎡ | 4층 | 5억 7,000만 |
| 2016.06.07 | 37㎡ | 4층 | 5억 |
| 2015.05.12 | 37㎡ | 4층 | 5억 1,000만 |
대림하이츠타운B동 최근 거래가는 7억 6,000만입니다. (2017-06)
대림하이츠타운B동은(는) 1994년에 준공되었으며, 현재 32년차입니다. 총 15세대 규모입니다.
대림하이츠타운B동 인근 교통: 준역세권 (한남)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기