충청남도 천안시 동남구 봉명동 37-55
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 29세대 |
| 교통 | 일반 (세마) |
전년 대비 9.4% 상승 (1억 280만 → 1억 1,250만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 1억 700만 | 1억 1,250만 | 1억 1,800만 | 12건 |
| 2019년 | 1억 200만 | 1억 280만 | 1억 300만 | 5건 |
| 2017년 | 1억 500만 | 1억 1,118만 | 1억 1,600만 | 17건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.10.08 | 60㎡ | 5층 | 5,170만 |
| 2024.10.08 | 59㎡ | 4층 | 5,093만 |
| 2024.10.08 | 58㎡ | 3층 | 5,015만 |
| 2024.10.08 | 58㎡ | 2층 | 5,015만 |
| 2024.10.08 | 57㎡ | 4층 | 4,976만 |
| 2024.10.08 | 57㎡ | 3층 | 4,976만 |
| 2024.10.08 | 57㎡ | 2층 | 4,976만 |
| 2024.10.08 | 54㎡ | 3층 | 4,704만 |
| 2024.10.08 | 54㎡ | 2층 | 4,704만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 5층 | 4,548만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 4층 | 4,548만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 3층 | 4,548만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 2층 | 4,548만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 5층 | 4,510만 |
| 2024.10.08 | 52㎡ | 5층 | 4,510만 |
다온빌리지(2동) 최근 거래가는 1억 1,800만입니다. (2024-10)
다온빌리지(2동)은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 29세대 규모입니다.
다온빌리지(2동) 인근 교통: 일반 (세마)
다온빌리지(2동) 국민평형 기준 2020년 평균 거래가는 1억 1,250만으로, 전년 대비 9.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기