충청남도 천안시 동남구 봉명동 9
| 준공 | 1988년 (38년차) |
| 세대수 | 459세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 26층 |
| 주차 | 521대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (세마) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.05 | 40㎡ | 1층 | 8,650만 |
| 2026.01.03 | 40㎡ | 1층 | 8,800만 |
| 2025.11.05 | 40㎡ | 2층 | 8,800만 |
| 2025.11.04 | 40㎡ | 4층 | 8,900만 |
| 2025.10.20 | 40㎡ | 3층 | 8,600만 |
| 2025.09.18 | 40㎡ | 2층 | 9,800만 |
| 2025.08.20 | 40㎡ | 4층 | 8,000만 |
| 2025.05.30 | 40㎡ | 2층 | 8,900만 |
| 2025.04.29 | 40㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2025.02.26 | 40㎡ | 4층 | 7,700만 |
| 2024.11.05 | 40㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 2024.11.04 | 40㎡ | 4층 | 8,000만 |
| 2024.10.12 | 50㎡ | 3층 | 1억 1,000만 |
| 2024.10.11 | 40㎡ | 5층 | 8,500만 |
| 2024.09.23 | 40㎡ | 5층 | 8,000만 |
우영 최근 거래가는 1억 1,000만입니다. (2026-03)
우영은(는) 1988년에 준공되었으며, 현재 38년차입니다. 총 459세대 규모입니다.
우영 인근 교통: 일반 (세마)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기