84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 트루엘 시그니처 천안역 문화동 4억 8,780만 2024
2 포레나천안신부 신부동 4억 8,000만 2023
3 더샵신부센트라 신부동 4억 6,653만 2025
4 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) 용곡동 4억 4,680만 2022
5 천안용곡두산위브 용곡동 4억 3,000만 2025
6 호반써밋센트럴파크Ⅰ 용곡동 4억 2,578만 2026
7 천안 롯데캐슬 더 청당 청당동 4억 2,000만 2025
8 남양 봉명동 4억 2,000만 1989
9 힐스테이트 천안 문화동 4억 2,000만 2021
10 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 삼룡동 4억 1,800만 2022

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
청당동 17개 4억 4,835만
용곡동 17개 4억 1,698만
안서동 20개 3억 8,220만
삼룡동 4개 3억 5,049만
봉명동 64개 2억 8,359만
신방동 21개 2억 7,111만
문화동 13개 2억 7,050만
목천읍 남화리 1개 2억 4,800만
대흥동 6개 2억 2,622만
유량동 9개 2억 2,188만
신부동 53개 2억 1,351만
청수동 8개 2억 916만
목천읍 동평리 3개 1억 8,144만
영성동 13개 1억 8,105만
오룡동 10개 1억 8,032만
풍세면 보성리 3개 1억 6,954만
성황동 11개 1억 6,054만
목천읍 응원리 1개 1억 5,850만
구성동 28개 1억 4,841만
목천읍 신계리 11개 1억 4,168만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 88비둘기(C) 77m2 3층 7,000만
2026.04.08 천안역필하우스에듀시티(1단지) 85m2 2층 3억 6,870만
2026.04.07 봉명청솔(3차) 56m2 2층 1억 1,100만
2026.04.07 천안역필하우스에듀시티(1단지) 60m2 11층 2억 7,800만
2026.04.07 초원그린타운 39m2 12층 7,500만
2026.04.07 천안 롯데캐슬 더 청당 85m2 14층 4억 2,000만
2026.04.07 선호빌라(2) 71m2 3층 7,000만
2026.04.07 청수 포레나(FORENA) 87m2 16층 3억 6,000만
2026.04.07 천안목천동우1차 40m2 10층 4,000만
2026.04.06 목천이수프라임 40m2 9층 6,000만
2026.04.06 용곡한라비발디 85m2 7층 3억 300만
2026.04.06 천안역필하우스에듀시티(1단지) 85m2 6층 3억 8,900만
2026.04.06 부경타운하우스2단지 56m2 3층 9,000만
2026.04.06 신방삼부르네상스 76m2 7층 2억 9,300만
2026.04.06 힐스테이트천안신부 59m2 17층 2억 9,400만
2026.04.06 천안역필하우스에듀시티(1단지) 60m2 13층 3억 1,500만
2026.04.06 목천이수프라임 40m2 1층 5,350만
2026.04.06 부경파크빌2차 136m2 2층 2억 2,000만
2026.04.05 천안목천동우1차 40m2 15층 4,300만
2026.04.05 힐스테이트천안신부 85m2 3층 3억 4,500만

충남 다른 지역 시세

천안시 동남구 아파트를 지도에서 검색해보세요

천안시 동남구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

천안시 동남구 아파트 검색하기