84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 테라비아타 인 지곡 효자동 6억 6,000만 2017
2 에드빌2차 지곡동 6억 400만 2016
3 힐스테이트 더샵 상생공원 1단지 대잠동 5억 8,934만 2025
4 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 대잠동 5억 7,780만 2024
5 에드빌1차 지곡동 4억 8,500만 2015
6 에드빌3차 지곡동 4억 5,000만 2016
7 삼성그린빌라 지곡동 4억 5,000만 1999
8 이안더테라스하우스 이동 4억 4,300만 2019
9 효자그린1차(고층,저층) 지곡동 4억 1,000만 1995
10 낙원7~9동 지곡동 4억 500만 1987

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
구룡포읍 구룡포리 20개 6억 4,230만
지곡동 8개 5억 9,498만
연일읍 자명리 1개 4억 9,000만
오천읍 원리 16개 4억 2,234만
구룡포읍 하정리 2개 4억 617만
연일읍 유강리 14개 3억 4,992만
호미곶면 강사리 1개 3억 3,400만
대잠동 42개 2억 9,869만
오천읍 용산리 2개 2억 7,750만
효자동 29개 2억 6,460만
이동 8개 2억 5,812만
동해면 1개 2억 5,100만
구룡포읍 눌태리 3개 1억 4,000만
연일읍 오천리 6개 1억 3,637만
장기면 계원리 1개 1억 2,900만
인덕동 5개 1억 2,380만
연일읍 생지리 29개 1억 2,145만
오천읍 문덕리 67개 1억 1,805만
동해면 신정리 4개 1억 1,425만
상도동 56개 1억 1,419만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.07 동성빌라 57m2 4층 4,100만
2026.04.06 라온프라이빗스카이파크 85m2 26층 2억 9,900만
2026.04.06 제일맨션5 60m2 5층 2,200만
2026.04.06 오천제일맨션4 59m2 1층 3,500만
2026.04.06 송도우광타운 60m2 1층 5,000만
2026.04.05 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 85m2 13층 5억 7,780만
2026.04.05 제일맨션5 60m2 5층 2,000만
2026.04.05 포항아이파크 85m2 4층 3억 3,341만
2026.04.05 부영사랑으로1차 85m2 3층 1억 7,500만
2026.04.03 힐스테이트 더샵 상생공원 2단지 85m2 34층 5억 5,690만
2026.04.03 형산강변타운 60m2 1층 5,500만
2026.04.03 삼성황금 53m2 3층 5,000만
2026.04.03 용덕국민주택 48m2 3층 2,000만
2026.04.02 협성해바라기 47m2 3층 4,300만
2026.04.02 센트럴파크3차 58m2 10층 1억 3,700만
2026.04.02 해뜨는마을 50m2 15층 4,500만
2026.04.02 호진빌라(A동) 53m2 3층 1,500만
2026.04.02 오천제일맨션103,105동 71m2 4층 2,650만
2026.04.02 포항아이파크 85m2 23층 3억 2,100만
2026.04.02 동아(A,B,C) 61m2 3층 2,900만

경북 다른 지역 시세

포항시 남구 아파트를 지도에서 검색해보세요

포항시 남구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

포항시 남구 아파트 검색하기