84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 대가야스카이뷰202 대가야읍 장기리 3억 3,800만 2023
2 대가야스카이뷰103동 대가야읍 쾌빈리 2억 8,750만 2017
3 다산 월드메르디앙 엔라체 다산면 상곡리 2억 6,577만 2021
4 다산월드메르디앙 다산면 상곡리 2억 6,443만 2024
5 대가야스카이뷰102동 대가야읍 쾌빈리 2억 5,000만 2016
6 궁전맨션 대가야읍 쾌빈리 2억 2,800만 1996
7 나무그늘103동,105동 대가야읍 쾌빈리 2억 2,000만 2012
8 나무그늘101동,102동 대가야읍 쾌빈리 2억 500만 2012
9 선화하우스빌 대가야읍 쾌빈리 2억 2010
10 부경팰리스 대가야읍 고아리 1억 9,500만 2015

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
대가야읍 내상리 1개 24억 8,640만
다산면 좌학리 1개 6억 7,150만
대가야읍 헌문리 1개 2억 5,900만
다산면 상곡리 6개 2억 1,754만
대가야읍 쾌빈리 19개 1억 9,256만
대가야읍 장기리 6개 1억 8,628만
다산면 평리리 5개 1억 4,260만
성산면 어곡리 1개 1억 2,590만
대가야읍 고아리 7개 1억 2,385만
대가야읍 연조리 9개 1억 2,033만
대가야읍 지산리 7개 9,828만
쌍림면 고곡리 1개 7,500만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.06 2차금류강남타운 60m2 11층 6,000만
2026.04.01 - -층 1억 1,052만
2026.03.30 대가야스카이뷰202 85m2 14층 3억 3,800만
2026.03.18 - -층 9,000만
2026.03.17 금류강남타운 27m2 17층 4,700만
2026.03.16 토담주택 50m2 6층 1억 500만
2026.03.14 2차금류강남타운 60m2 3층 6,000만
2026.03.11 금류강남타운 27m2 17층 4,700만
2026.03.11 - -층 2억 2,300만
2026.03.09 - -층 3,500만
2026.03.07 다산월드메르디앙 60m2 21층 2억 500만
2026.03.07 2차금류강남타운 60m2 8층 7,300만
2026.03.07 다산 월드메르디앙 엔라체 60m2 21층 2억 500만
2026.03.06 대가야 스카이뷰 201 85m2 8층 1억 6,000만
2026.03.03 수정1차 64m2 4층 7,000만
2026.02.28 2차금류강남타운 60m2 18층 7,300만
2026.02.26 금류강남타운 43m2 2층 5,300만
2026.02.25 - -층 3,023만
2026.02.24 2차금류강남타운 42m2 17층 5,700만
2026.02.21 경림웰빙A동 52m2 5층 6,100만

경북 다른 지역 시세

고령군 아파트를 지도에서 검색해보세요

고령군 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

고령군 아파트 검색하기