이번 주 시세 상승 아파트 TOP 10
국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 기반으로, 국민평형(84㎡) 기준 월간 시세 상승률이 높은 아파트 TOP 10을 선정했습니다.
| 순위 | 아파트 | 지역 | 지난달 | 이번달 | 변동률 |
| 1 | [한일](/apartment/5402860) | 경남 김해시 | 3억 1,600만 | 5억 200만 | +58.9% |
| 2 | [강변뉴타운효성해링턴플레이스](/apartment/13191774) | 경북 구미시 | 1억 7,325만 | 2억 7,500만 | +58.7% |
| 3 | [대동한솔마을](/apartment/13194166) | 경남 창원시 성산구 | 1억 7,900만 | 2억 5,000만 | +39.7% |
| 4 | [보성2차](/apartment/13426388) | 대구 동구 | 1억 5,200만 | 1억 9,950만 | +31.3% |
| 5 | [충북 진천음성 혁신도시 C3블럭 동일하이빌 파크테라스](/apartment/13228152) | 충북 진천군 | 2억 9,150만 | 3억 8,271만 | +31.3% |
| 6 | [충북혁신도시동일하이빌파크테라스](/apartment/13431813) | 충북 진천군 | 2억 9,150만 | 3억 8,271만 | +31.3% |
| 7 | [동보](/apartment/20142) | 인천 계양구 | 2억 3,640만 | 3억 1,000만 | +31.1% |
| 8 | [천곡금호어울림라포레](/apartment/13175429) | 강원 동해시 | 2억 3,933만 | 3억 1,250만 | +30.6% |
| 9 | [강선마을7단지삼환](/apartment/13226270) | 경기 고양시 일산서구 | 4억 5,350만 | 5억 8,633만 | +29.3% |
| 10 | [벽산블루밍](/apartment/13406012) | 서울 관악구 | 8억 3,920만 | 10억 8,000만 | +28.7% |
분석 요약
1위 한일 (경남 김해시)은 전월 대비 58.9% 상승하며 이번 주 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 현재 국민평형 평균 거래가는 5억 200만입니다.
지역별 분포: 충북 진천군(2건), 경남 김해시(1건), 경북 구미시(1건), 경남 창원시 성산구(1건), 대구 동구(1건), 인천 계양구(1건), 강원 동해시(1건), 경기 고양시 일산서구(1건), 서울 관악구(1건)
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반이며, 투자 판단의 근거가 되지 않습니다.
[리얼단지에서 더 자세한 시세 분석 보기 →](https://realdanji.com)
댓글