신축 vs 구축 아파트 시세 비교 (2026년)
2026년 03월 27일 기준 | 신축: 2021년 이후 준공 | 구축: 2006년 이전 준공
전국 평균 시세 비교
| 구분 | 단지 수 | 84㎡ 평균 시세 |
| 신축 (2021년~) | 2,334개 | 6억 4,611만 |
| 구축 (~2006년) | 13,536개 | 4억 2,740만 |
| 격차 | - | 2억 1,871만 (+51%) |
신축이 구축보다 평균 2억 1,871만 (51%) 비싸합니다.
서울 구별 신축 vs 구축 시세
| 구 | 신축 평균 | 구축 평균 | 격차 | 프리미엄 |
| 서초구 | 38억7,679 | 15억3,388 | 23억4,291 | +153% |
| 강남구 | 38억1,364 | 19억7,033 | 18억4,331 | +94% |
| 마포구 | 26억3,200 | 10억1,530 | 16억1,670 | +159% |
| 강동구 | 17억7,504 | 7억9,546 | 9억7,958 | +123% |
| 영등포구 | 19억8,274 | 10억3,136 | 9억5,138 | +92% |
| 용산구 | 23억7,500 | 14억7,806 | 8억9,694 | +61% |
| 동대문구 | 15억6,311 | 6억8,315 | 8억7,996 | +129% |
| 양천구 | 16억5,000 | 7억8,445 | 8억6,555 | +110% |
| 송파구 | 19억5,493 | 11억5,293 | 8억200 | +70% |
| 동작구 | 17억5,013 | 10억938 | 7억4,075 | +73% |
| 은평구 | 12억5,874 | 5억2,509 | 7억3,365 | +140% |
| 광진구 | 18억3,821 | 11억9,042 | 6억4,779 | +54% |
| 성북구 | 13억7,310 | 7억2,815 | 6억4,495 | +89% |
| 노원구 | 13억171 | 6억8,461 | 6억1,710 | +90% |
| 강서구 | 12억8,625 | 7억927 | 5억7,698 | +81% |
| 관악구 | 11억7,667 | 6억7,225 | 5억442 | +75% |
| 구로구 | 12억558 | 7억1,911 | 4억8,647 | +68% |
| 서대문구 | 11억1,088 | 6억6,469 | 4억4,619 | +67% |
| 성동구 | 19억9,288 | 15억5,218 | 4억4,070 | +28% |
| 강북구 | 9억3,604 | 5억7,860 | 3억5,744 | +62% |
| 중랑구 | 8억9,846 | 5억8,046 | 3억1,800 | +55% |
신축 아파트 시세 TOP 10
| 순위 | 아파트명 | 지역 | 준공 | 시세(84㎡) | 세대수 |
| 1 | 래미안원베일리 | 서초구 | 2023 | 60억8,000 | 2990 |
| 2 | 메이플자이 | 서초구 | 2025 | 56억5,000 | - |
| 3 | 청담 르엘 | 강남구 | 2024 | 54억 | - |
| 4 | 반포르엘 | 서초구 | 2022 | 52억8,000 | 596 |
| 5 | 래미안원펜타스 | 서초구 | 2024 | 47억 | 641 |
| 6 | 잠실 래미안아이파크 | 송파구 | 2025 | 46억 | - |
| 7 | 래미안라클래시 | 강남구 | 2021 | 43억2,500 | - |
| 8 | 개포자이프레지던스 | 강남구 | 2023 | 42억7,000 | 3375 |
| 9 | 서초그랑자이 | 서초구 | 2021 | 42억 | 1446 |
| 10 | 신반포르엘 | 서초구 | 2023 | 42억 | 330 |
구축 명품 아파트 TOP 10
오래되었지만 입지와 브랜드 파워로 높은 시세를 유지하는 단지들입니다.
| 순위 | 아파트명 | 지역 | 준공 | 시세(84㎡) | 세대수 |
| 1 | 현대14차(203,204,205,206동) | 강남구 | 1987 | 63억 | 388 |
| 2 | 현대5차(71,72동) | 강남구 | 1977 | 61억 | 224 |
| 3 | 현대3차(61~64동) | 강남구 | 1976 | 60억7,000 | 432 |
| 4 | 진주 | 송파구 | 1980 | 46억 | - |
| 5 | 선경2차(8동-12동) | 강남구 | 1985 | 45억5,000 | 1033 |
| 6 | 주공아파트 5단지 | 송파구 | 1978 | 43억8,500 | 3930 |
| 7 | 은마 | 강남구 | 1979 | 42억 | 4424 |
| 8 | 반포미도 | 서초구 | 1987 | 41억8,000 | 1260 |
| 9 | 개포주공5단지 | 강남구 | 1983 | 41억4,000 | 940 |
| 10 | 크로바 | 송파구 | 1983 | 41억 | - |
신축 프리미엄이 높은 이유
- 설계 혁신: 4Bay, 팬트리, 드레스룸 등 최신 평면 설계
- 커뮤니티: 피트니스센터, 독서실, 게스트하우스 등 주민 시설
- 에너지 효율: 단열 성능, 하이브리드 환기 시스템
- 주차: 세대당 주차대수 1.3~1.5대 이상
- 브랜드: 래미안, 자이, 디에이치 등 프리미엄 브랜드 가치
구축의 장점
- 입지: 이미 검증된 생활 인프라 (학군, 상권, 교통)
- 진입 장벽 낮음: 같은 지역 신축 대비 저렴
- 재건축 기대: 용적률 낮은 단지는 재건축 수혜 가능
- 대형 평수 많음: 120㎡+ 대형 평수 선택지 다양
리얼단지에서 더 알아보기
아파트를 클릭하면 실거래가 차트, 전세가율, 주변 시세를 한눈에 확인할 수 있습니다.
댓글