전세가율 위험 단지 TOP 30 (2026년 03월)
2026년 03월 27일 기준 실거래 데이터 분석
전세가율이란?
전세가율은 매매가 대비 전세가의 비율입니다. 전세가율이 80% 이상이면 역전세 위험이 있으며, 매매가 하락 시 전세 보증금을 돌려받지 못할 수 있습니다.
- 70% 미만: 안전
- 70~80%: 주의
- 80% 이상: 위험
전세가율 위험 단지 TOP 30
| 순위 | 아파트명 | 지역 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 준공 |
| 1 | 우미 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 1억1,500 | 4억 | 347.8% | 2007 |
| 2 | 라인 | 광주광역시 남구 | 1억 | 1억8,800 | 188.0% | 1992 |
| 3 | 라인 | 광주광역시 남구 | 1억 | 1억8,800 | 188.0% | 1994 |
| 4 | 현대 | 광주광역시 서구 | 1억4,500 | 2억7,000 | 186.2% | 1997 |
| 5 | 현대(740-6) | 광주광역시 서구 | 1억4,500 | 2억7,000 | 186.2% | 1986 |
| 6 | 럭키 | 경상남도 창원시 성산구 | 3억2,800 | 6억 | 182.9% | 1980 |
| 7 | 현대 | 부산광역시 연제구 | 1억7,000 | 3억1,000 | 182.4% | 1986 |
| 8 | 현대(983-9) | 부산광역시 연제구 | 1억7,000 | 3억1,000 | 182.4% | 1997 |
| 9 | 금광 | 경기도 양주시 | 1억1,000 | 2억 | 181.8% | 2002 |
| 10 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 울산광역시 울주군 | 1억7,700 | 3억2,000 | 180.8% | 2018 |
| 11 | 래미안프리미어팰리스 | 서울특별시 광진구 | 5억5,500 | 9억9,750 | 179.7% | 2017 |
| 12 | 교동코아루 | 강원특별자치도 삼척시 | 1억300 | 1억8,000 | 174.8% | 2005 |
| 13 | 다사역 금호어울림 센트럴 | 대구광역시 달성군 | 2억5,000 | 4억2,500 | 170.0% | 2023 |
| 14 | 울산역신도시동문디이스트 | 울산광역시 울주군 | 1억7,700 | 2억9,000 | 163.8% | 2019 |
| 15 | 팔공보성타운2 | 대구광역시 동구 | 1억1,000 | 1억8,000 | 163.6% | 1995 |
| 16 | 일산동문(2) | 경기도 고양시 일산서구 | 1억6,000 | 2억6,000 | 162.5% | 1997 |
| 17 | 베로니스 | 서울특별시 은평구 | 2억8,300 | 4억5,000 | 159.0% | 2017 |
| 18 | 제일1차 | 전북특별자치도 익산시 | 1억500 | 1억6,600 | 158.1% | 1995 |
| 19 | 재성힐링파크 | 부산광역시 사하구 | 1억1,500 | 1억8,000 | 156.5% | 2015 |
| 20 | 삼한2 | 부산광역시 해운대구 | 1억500 | 1억6,000 | 152.4% | 1997 |
| 21 | 성원 | 경기도 의정부시 | 1억4,500 | 2억2,000 | 151.7% | 1993 |
| 22 | 천상극동 | 울산광역시 울주군 | 1억1,300 | 1억7,000 | 150.4% | 1998 |
| 23 | 아르떼에코하임 | 울산광역시 남구 | 1억8,000 | 2억7,000 | 150.0% | 2022 |
| 24 | 동아 | 전라남도 순천시 | 1억 | 1억5,000 | 150.0% | 1993 |
| 25 | 대림(주상복합) | 서울특별시 양천구 | 4억5,500 | 6억8,250 | 150.0% | 1998 |
| 26 | 베르디아망 | 대전광역시 유성구 | 1억4,700 | 2억2,000 | 149.7% | 2003 |
| 27 | 현대1 | 경상북도 김천시 | 1억400 | 1억5,500 | 149.0% | 1996 |
| 28 | 사동6현대 | 경기도 이천시 | 1억 | 1억4,900 | 149.0% | 1999 |
| 29 | 대륙코리아나 | 부산광역시 동래구 | 1억6,500 | 2억4,500 | 148.5% | 1995 |
| 30 | 대륙코리아나 | 부산광역시 동래구 | 1억6,500 | 2억4,500 | 148.5% | 1992 |
지역별 분포
- 울산광역시 울주군: 3개 단지
- 광주광역시 남구: 2개 단지
- 광주광역시 서구: 2개 단지
- 부산광역시 연제구: 2개 단지
- 부산광역시 동래구: 2개 단지
- 전북특별자치도 전주시 완산구: 1개 단지
- 경상남도 창원시 성산구: 1개 단지
- 경기도 양주시: 1개 단지
- 서울특별시 광진구: 1개 단지
- 강원특별자치도 삼척시: 1개 단지
- 대구광역시 달성군: 1개 단지
- 대구광역시 동구: 1개 단지
- 경기도 고양시 일산서구: 1개 단지
- 서울특별시 은평구: 1개 단지
- 전북특별자치도 익산시: 1개 단지
- 부산광역시 사하구: 1개 단지
- 부산광역시 해운대구: 1개 단지
- 경기도 의정부시: 1개 단지
- 울산광역시 남구: 1개 단지
- 전라남도 순천시: 1개 단지
- 서울특별시 양천구: 1개 단지
- 대전광역시 유성구: 1개 단지
- 경상북도 김천시: 1개 단지
- 경기도 이천시: 1개 단지
투자 시 주의사항
- 전세가율이 높은 단지는 갭투자 진입이 쉬우나 역전세 리스크가 큽니다.
- 금리 인상기에는 전세 수요 감소로 전세가 하락 가능성이 있습니다.
- 전세보증보험(HUG) 가입 가능 여부를 반드시 확인하세요.
- 입주 물량이 많은 지역은 전세가 하락 압력이 더 강합니다.
리얼단지에서 더 알아보기
아파트를 클릭하면 실거래가 차트, 전세가율, 주변 시세를 한눈에 확인할 수 있습니다.
댓글