핵심 요약
부산 16개 구의 아파트 평균 시세를 84m2(국민평형) 기준으로 정리했습니다.
구별 평균 시세
| 순위 | 구 | 단지수 | 평균가 | 평당가 | 전년 대비 |
| 1 | 강서구 | 111 | 4억 1,784만원 | 1,274만원 | -10.4% |
| 2 | 해운대구 | 1,391 | 4억 1,296만원 | 1,035만원 | -30.2% |
| 3 | 수영구 | 1,650 | 3억 5,801만원 | 1,376만원 | -50.6% |
| 4 | 동래구 | 1,522 | 3억 3,896만원 | 1,178만원 | -40.6% |
| 5 | 연제구 | 1,163 | 3억 1,041만원 | 1,033만원 | -42.6% |
| 6 | 부산진구 | 1,811 | 3억 172만원 | 1,128만원 | -30.9% |
| 7 | 남구 | 1,610 | 2억 9,066만원 | 1,021만원 | -47.8% |
| 8 | 동구 | 551 | 2억 6,262만원 | 792만원 | -43.2% |
| 9 | 북구 | 887 | 2억 5,961만원 | 705만원 | -21.3% |
| 10 | 금정구 | 1,583 | 2억 5,303만원 | 892만원 | -36.5% |
| 11 | 서구 | 700 | 2억 4,342만원 | 851만원 | -41.0% |
| 12 | 기장군 | 494 | 2억 3,482만원 | 710만원 | -33.6% |
| 13 | 중구 | 437 | 2억 2,212만원 | 683만원 | +3.4% |
| 14 | 사상구 | 646 | 2억 2,171만원 | 797만원 | -24.6% |
| 15 | 사하구 | 1,248 | 2억 1,963만원 | 817만원 | -16.0% |
| 16 | 영도구 | 496 | 1억 9,899만원 | 684만원 | -31.3% |
주요 분석 포인트
- 최고가 구: 강서구 (평균 4억 1,784만원)
- 최저가 구: 영도구 (평균 1억 9,899만원)
- 최고/최저 격차: 2.1배
마무리
부산은 해운대, 수영, 남구 등 해안 입지와 도심 접근성에 따라 시세 차이가 큽니다.
부산 도시철도 연장, 재개발 등 개발 호재에 주목하세요.
더 자세한 분석은 [realdanji.com](https://realdanji.com)에서 확인하세요.
댓글