경기도 고양시 덕양구 고양동 734
| 준공 | 2008년 (18년차) |
| 세대수 | 241세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 19층 |
| 주차 | 369대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (삼송) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.02 | 93㎡ | 9층 | 3억 3,500만 |
| 2025.09.18 | 126㎡ | 11층 | 4억 4,000만 |
| 2025.06.25 | 93㎡ | 5층 | 3억 4,000만 |
| 2024.12.27 | 126㎡ | 6층 | 4억 3,200만 |
| 2024.11.15 | 126㎡ | 10층 | 4억 6,000만 |
| 2024.11.08 | 126㎡ | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2024.09.06 | 126㎡ | 9층 | 4억 4,500만 |
| 2024.08.29 | 93㎡ | 8층 | 3억 6,000만 |
| 2024.07.23 | 126㎡ | 6층 | 4억 4,000만 |
| 2024.06.20 | 93㎡ | 7층 | 3억 6,000만 |
| 2024.06.05 | 93㎡ | 10층 | 3억 6,000만 |
| 2024.04.18 | 93㎡ | 2층 | 3억 4,000만 |
| 2024.01.24 | 126㎡ | 8층 | 4억 4,500만 |
| 2023.08.23 | 93㎡ | 7층 | 3억 6,000만 |
| 2023.07.06 | 126㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
푸른마을4단지 최근 거래가는 5억 9,000만입니다. (2026-02)
푸른마을4단지은(는) 2008년에 준공되었으며, 현재 18년차입니다. 총 241세대 규모입니다.
푸른마을4단지 인근 교통: 일반 (삼송)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기