세종특별자치시 세종시 해밀동 BL-L1
| 교통 | 일반 (반석) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.07.06 | 59㎡ | 12층 | 4억 9,000만 |
| 2020.03.07 | 85㎡ | 4층 | 4억 3,954만 |
| 2019.04.04 | 59㎡ | 7층 | 2억 6,054만 |
| 2018.12.27 | 59㎡ | 11층 | 3억 2,680만 |
세종 마스터힐스 6-4생활권 L1블록 최근 거래가는 4억 9,000만입니다. (2020-07)
세종 마스터힐스 6-4생활권 L1블록 인근 교통: 일반 (반석)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기