세종특별자치시 세종시 해밀동 649
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 59㎡ | 9층 | 4억 9,800만 |
| 2026.03.21 | 84㎡ | 5층 | 7억 2,900만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 10층 | 8억 |
| 2026.03.14 | 59㎡ | 3층 | 4억 7,000만 |
| 2026.03.13 | 59㎡ | 9층 | 5억 |
| 2026.03.07 | 59㎡ | 10층 | 4억 7,700만 |
| 2026.03.06 | 59㎡ | 4층 | 4억 5,300만 |
해밀마을1단지 최근 거래가는 8억입니다. (2026-03)
해밀마을1단지은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기