전라남도 순천시 덕암동 45
| 교통 | 일반 (녹동) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 112㎡ | 16층 | 6억 9,105만 |
| 2025.09.22 | 85㎡ | 16층 | 4억 9,390만 |
| 2025.07.17 | 85㎡ | 15층 | 4억 9,390만 |
| 2025.07.04 | 60㎡ | 7층 | 3억 4,940만 |
| 2025.07.02 | 85㎡ | 15층 | 4억 9,390만 |
| 2025.04.06 | 85㎡ | 4층 | 4억 7,350만 |
| 2025.04.02 | 85㎡ | 11층 | 4억 9,390만 |
순천 지에이그린웰 하이드원 최근 거래가는 6억 9,105만입니다. (2025-09)
순천 지에이그린웰 하이드원 인근 교통: 일반 (녹동)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기