서울특별시 금천구 시흥동 1002-1
| 준공 | 1981년 (45년차) |
| 세대수 | 986세대 |
| 교통 | 일반 (금천구청) |
전년 대비 19.9% 하락 (8억 2,000만 → 6억 5,667만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 6억 3,000만 | 6억 5,667만 | 6억 7,000만 | 3건 |
| 2021년 | 8억 | 8억 2,000만 | 8억 4,000만 | 2건 |
| 2020년 | 6억 6,650만 | 6억 9,163만 | 7억 5,000만 | 4건 |
| 2019년 | 4억 6,000만 | 5억 1,925만 | 6억 3,500만 | 8건 |
| 2018년 | 3억 8,500만 | 4억 739만 | 4억 2,000만 | 9건 |
| 2017년 | 3억 2,000만 | 3억 4,964만 | 3억 9,500만 | 11건 |
| 2016년 | 3억 1,000만 | 3억 1,875만 | 3억 2,900만 | 8건 |
| 2015년 | 2억 5,000만 | 2억 8,973만 | 3억 2,500만 | 11건 |
| 2014년 | 2억 6,400만 | 2억 7,738만 | 2억 8,650만 | 4건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 50㎡ | 10층 | 5억 1,000만 |
| 2026.03.05 | 41㎡ | 7층 | 3억 9,000만 |
| 2026.02.27 | 50㎡ | 9층 | 5억 2,000만 |
| 2026.01.23 | 41㎡ | 7층 | 4억 1,800만 |
| 2025.12.15 | 41㎡ | 11층 | 4억 1,000만 |
| 2025.12.12 | 50㎡ | 9층 | 5억 4,500만 |
| 2025.10.15 | 66㎡ | 10층 | 6억 7,000만 |
| 2025.10.15 | 50㎡ | 2층 | 5억 |
| 2025.10.14 | 41㎡ | 5층 | 4억 1,000만 |
| 2025.09.26 | 50㎡ | 10층 | 4억 9,400만 |
| 2025.09.20 | 62㎡ | 3층 | 6억 7,000만 |
| 2025.08.30 | 62㎡ | 10층 | 6억 3,000만 |
| 2025.08.30 | 41㎡ | 3층 | 4억 1,000만 |
| 2025.06.26 | 41㎡ | 5층 | 4억 2,300만 |
| 2025.06.16 | 50㎡ | 11층 | 5억 2,000만 |
럭키남서울아파트 최근 거래가는 8억 4,000만입니다. (2026-03)
럭키남서울아파트은(는) 1981년에 준공되었으며, 현재 45년차입니다. 총 986세대 규모입니다.
럭키남서울아파트 인근 교통: 일반 (금천구청)
럭키남서울아파트 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 6억 5,667만으로, 전년 대비 19.9% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기