대전광역시 유성구 용산동 725
| 준공 | 2008년 (18년차) |
| 세대수 | 152세대 |
| 주차 | 360대 (세대당 2.4대) |
| 교통 | 일반 (정부청사) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.18 | 160㎡ | 1층 | 8억 9,900만 |
| 2025.11.13 | 137㎡ | 7층 | 8억 6,800만 |
| 2025.10.30 | 173㎡ | 3층 | 8억 8,000만 |
| 2025.09.19 | 137㎡ | 2층 | 8억 3,000만 |
| 2025.09.04 | 172㎡ | 1층 | 7억 4,000만 |
| 2025.09.01 | 134㎡ | 2층 | 7억 5,000만 |
| 2025.07.21 | 137㎡ | 2층 | 6억 3,000만 |
| 2024.09.21 | 158㎡ | 4층 | 10억 7,000만 |
| 2024.06.14 | 173㎡ | 3층 | 9억 5,000만 |
| 2024.03.25 | 160㎡ | 1층 | 9억 4,000만 |
| 2024.02.06 | 137㎡ | 3층 | 8억 |
| 2024.01.24 | 173㎡ | 3층 | 9억 4,000만 |
| 2023.10.11 | 173㎡ | 4층 | 9억 4,000만 |
| 2023.07.22 | 137㎡ | 2층 | 8억 7,000만 |
| 2023.06.20 | 134㎡ | 3층 | 9억 1,000만 |
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 최근 거래가는 11억 5,000만입니다. (2025-12)
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지은(는) 2008년에 준공되었으며, 현재 18년차입니다. 총 152세대 규모입니다.
대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 인근 교통: 일반 (정부청사)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기