84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 스마트시티5단지 도룡동 12억 4,000만 2008
2 스마트시티2단지 도룡동 12억 2008
3 도룡에스케이뷰 도룡동 10억 5,000만 2018
4 도룡포레미소지움 가정동 10억 3,500만 2020
5 아인스빌 장대동 10억 3,000만 2006
6 유성 하늘채 하이에르 봉명동 8억 3,340만 2024
7 도안 푸르지오 디아델 29블록 용계동 8억 2,118만 2025
8 베르디움 봉명동 8억 2,000만 2014
9 대전아이파크시티2단지 상대동 7억 9,500만 2021
10 힐스테이트 도안리버파크 5단지 복용동 7억 9,481만 2025

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
원촌동 11개 11억 6,531만
상대동 9개 10억 5,500만
도룡동 27개 9억 8,015만
용산동 10개 9억 4,853만
문지동 2개 9억 2,000만
가정동 3개 9억 666만
어은동 1개 8억 1,500만
학하동 5개 7억 8,936만
원신흥동 7개 7억 8,493만
죽동 7개 7억 3,543만
반석동 5개 7억 2,322만
하기동 7개 6억 8,714만
용계동 60개 6억 4,404만
계산동 3개 6억 2,316만
전민동 4개 6억 1,325만
관평동 16개 5억 4,859만
노은동 9개 5억 3,494만
화암동 1개 4억 9,500만
덕명동 5개 4억 9,000만
지족동 37개 4억 8,055만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 반석마을1단지(호반리젠시빌) 85m2 7층 5억 800만
2026.04.08 하늘바람휴먼시아 85m2 1층 2억 5,500만
2026.04.08 계룡리슈빌(학의뜰) 85m2 4층 3억 8,000만
2026.04.08 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 77m2 5층 3억 4,400만
2026.04.08 럭키하나 118m2 4층 3억 6,000만
2026.04.07 포레나 대전학하 1단지 85m2 18층 5억 2,106만
2026.04.07 왕성빌라 47m2 5층 7,400만
2026.04.07 도안 우미린 트리쉐이드 85m2 28층 7억 100만
2026.04.07 스마트시티리버뷰 79m2 18층 4억 2,000만
2026.04.07 유성대광로제비앙아파트 85m2 8층 3억 9,250만
2026.04.07 한라비발디 102m2 20층 7억 5,000만
2026.04.07 레자미멀티홈 85m2 12층 3억 5,000만
2026.04.07 한빛 117m2 10층 5억 3,000만
2026.04.06 유성 푸르지오 시티 24m2 28층 7,500만
2026.04.06 도안 우미린 트리쉐이드 85m2 30층 6억 8,220만
2026.04.06 월드컵패밀리타운 126m2 22층 5억 500만
2026.04.06 노은해랑숲마을5단지 85m2 13층 3억 6,000만
2026.04.05 미메이드 85m2 9층 3억 2,000만
2026.04.04 드리움1단지 85m2 10층 2억 4,700만
2026.04.04 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 85m2 25층 7억

대전 다른 지역 시세

유성구 아파트를 지도에서 검색해보세요

유성구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

유성구 아파트 검색하기