경기도 광명시 소하동 1288
| 준공 | 2010년 (16년차) |
| 세대수 | 609세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,029대 (세대당 1.7대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (금천구청) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.03 | 119㎡ | 3층 | 10억 1,000만 |
| 2026.03.01 | 136㎡ | 3층 | 8억 |
| 2026.01.23 | 136㎡ | 6층 | 10억 5,000만 |
| 2025.12.15 | 102㎡ | 8층 | 9억 4,500만 |
| 2025.12.13 | 102㎡ | 10층 | 9억 4,500만 |
| 2025.12.11 | 136㎡ | 15층 | 11억 2,000만 |
| 2025.11.27 | 102㎡ | 11층 | 9억 9,000만 |
| 2025.11.04 | 120㎡ | 2층 | 9억 2,500만 |
| 2025.10.18 | 136㎡ | 15층 | 10억 6,000만 |
| 2025.10.15 | 120㎡ | 12층 | 6억 8,700만 |
| 2025.09.08 | 120㎡ | 7층 | 9억 9,000만 |
| 2025.08.25 | 102㎡ | 11층 | 9억 1,000만 |
| 2025.07.24 | 120㎡ | 13층 | 9억 7,500만 |
| 2025.07.04 | 102㎡ | 12층 | 9억 1,000만 |
| 2025.07.03 | 120㎡ | 4층 | 9억 9,000만 |
광명소하휴먼시아2단지 최근 거래가는 13억 5,000만입니다. (2026-03)
광명소하휴먼시아2단지은(는) 2010년에 준공되었으며, 현재 16년차입니다. 총 609세대 규모입니다.
광명소하휴먼시아2단지 인근 교통: 일반 (금천구청)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기