광주광역시 서구 치평동 1174-3
| 준공 | 1999년 (27년차) |
| 세대수 | 1,060세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 795대 (세대당 0.8대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 85㎡ | 2층 | 1억 7,500만 |
| 2026.04.04 | 60㎡ | 12층 | 2억 7,700만 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 15층 | 2억 6,500만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 1층 | 1억 9,500만 |
| 2026.03.15 | 60㎡ | 16층 | 2억 5,000만 |
라인동산 최근 거래가는 1억 7,500만입니다. (2026-04)
라인동산은(는) 1999년에 준공되었으며, 현재 27년차입니다. 총 1,060세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기