인천광역시 서구 경서동 994
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 720세대 |
| 동수 | 13동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 1,065대 (세대당 1.5대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.16 | 84㎡ | 9층 | 4억 4,700만 |
| 2026.04.16 | 84㎡ | 9층 | 4억 3,500만 |
| 2026.04.14 | 84㎡ | 12층 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.15 | 84㎡ | 10층 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.13 | 84㎡ | 3층 | 4억 2,500만 |
| 2026.03.06 | 84㎡ | 13층 | 3억 9,000만 |
인천경서아시아드대광로제비앙 최근 거래가는 4억 5,000만입니다. (2026-04)
인천경서아시아드대광로제비앙은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 720세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기