인천광역시 서구 당하동 1031
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 1,739세대 |
| 동수 | 25동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 1,810대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 74㎡ | 2층 | 2억 6,900만 |
| 2026.04.10 | 74㎡ | 7층 | 2억 9,000만 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 13층 | 3억 5,250만 |
| 2026.04.02 | 85㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026.03.21 | 74㎡ | 11층 | 3억 2,500만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 6층 | 3억 1,000만 |
| 2026.03.20 | 74㎡ | 9층 | 3억 900만 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 5층 | 2억 6,300만 |
| 2026.03.11 | 85㎡ | 6층 | 3억 2,800만 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 12층 | 2억 8,200만 |
| 2026.03.10 | 85㎡ | 9층 | 3억 3,500만 |
| 2026.03.08 | 60㎡ | 16층 | 2억 8,500만 |
| 2026.03.06 | 60㎡ | 2층 | 2억 5,800만 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 14층 | 2억 7,000만 |
원당풍림아이원 최근 거래가는 2억 6,900만입니다. (2026-04)
원당풍림아이원은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 1,739세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기