인천광역시 서구 원당동 987
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 735세대 |
| 동수 | 9동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 994대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 84㎡ | 2층 | 5억 500만 |
| 2026.04.03 | 84㎡ | 2층 | 4억 7,800만 |
| 2026.03.30 | 85㎡ | 18층 | 5억 3,200만 |
| 2026.03.15 | 84㎡ | 14층 | 5억 3,800만 |
| 2026.03.08 | 84㎡ | 10층 | 5억 4,200만 |
| 2026.03.07 | 84㎡ | 13층 | 5억 |
| 2026.03.07 | 84㎡ | 10층 | 5억 3,000만 |
검단신도시로제비앙라포레 최근 거래가는 5억 4,200만입니다. (2026-04)
검단신도시로제비앙라포레은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 735세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기