인천광역시 연수구 송도동 190-2
| 준공 | 2013년 (13년차) |
| 세대수 | 1,703세대 |
| 동수 | 10동 |
| 최고층 | 45층 |
| 주차 | 2,708대 (세대당 1.6대) |
| 난방 | 지역난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | 102㎡ | 32층 | 8억 4,000만 |
| 2026.04.06 | 116㎡ | 44층 | 9억 1,500만 |
| 2026.04.06 | 116㎡ | 7층 | 8억 3,500만 |
| 2026.04.05 | 85㎡ | 28층 | 7억 4,000만 |
| 2026.04.03 | 49㎡ | 12층 | 2억 |
| 2026.03.31 | 135㎡ | 23층 | 9억 6,000만 |
| 2026.03.24 | 116㎡ | 33층 | 8억 5,000만 |
| 2026.03.18 | 116㎡ | 9층 | 8억 4,000만 |
| 2026.03.17 | 102㎡ | 12층 | 8억 2,200만 |
| 2026.03.15 | 116㎡ | 28층 | 8억 4,500만 |
| 2026.03.09 | 95㎡ | 33층 | 8억 2,000만 |
| 2026.03.03 | 40㎡ | 16층 | 1억 8,000만 |
글로벌캠퍼스푸르지오 최근 거래가는 9억 6,000만입니다. (2026-04)
글로벌캠퍼스푸르지오은(는) 2013년에 준공되었으며, 현재 13년차입니다. 총 1,703세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기