인천광역시 미추홀구 숭의동 462
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 992세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 47층 |
| 주차 | 1,194대 (세대당 1.2대) |
| 난방 | 개별난방 |
파란 바 = 이 단지의 가격대 · 빨간 점 = 이 단지 위치 · 박스 = 중간 50% 범위(IQR)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.11 | 85㎡ | 31층 | 4억 8,500만 |
| 2026.04.09 | 75㎡ | 19층 | 4억 4,200만 |
| 2026.03.16 | 60㎡ | 17층 | 4억 900만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 10층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.07 | 60㎡ | 5층 | 3억 9,800만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 1층 | 4억 1,000만 |
| 2026.03.03 | 85㎡ | 31층 | 5억 |
스타디움센트럴시티 최근 거래가는 5억입니다. (2026-04)
스타디움센트럴시티은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 992세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기